胡玲 2012年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			
    掃一掃加工程師微信
        
			掃碼咨詢
        億博CE認證機構一個專業(yè)全面的、經驗豐富的認證服務機構,已有超過十年的檢測認證經驗,擁有資深技術團隊為您提供全方位檢測認證需求,服務熱線:135-4327-2595

| 
				測試 項目  | 
			測試要求比對 | ||
| EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
| ESD | 
				±4kV  for Contact discharge, ±8kV Air discharge  | 
			
				±4kV  for Contact discharge, ±8kV Air discharge  | 
			
				±4kV  for Contact discharge, ±8kV Air discharge  | 
		
| 測試項目 | 測試要求比對 | ||
| EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
| RS | 80MHz-1000MHz, 1800MHz,2600MHz,3500MHz,5000MHz | 
				900MHz, 790MHz-862MHz  | 
			80MHz-1000MHz | 
| EFT | ±1kV for ac mains port,±0.5KV for analogue/digital data ports and DC network power port | Only ±1kV for ac mains port | ±1kV for ac mains port,±0.5KV for analogue/digital data ports and DC power port | 
| SURGE | Unshielded symmetrical port 1kV for without primary protection in place 4kV for the primary protectors fitted, 0.5kV for coaxial or shielded signal port, DC network power port:0.5kV,AC Mains power port:1kV for line to line, 2kV for line to earth. | N/A | Signal ports and telecommunication ports:1kV for without primary protection in place; 4kV for the primary protectors fitted; DC power port:0.5kV; AC Mains power port:1kV for line to line, 2kV for line to earth. | 
| CS | 0.15MHz - 10MHz:3V, 10MHz - 30MHz: 3V to 1V; 30MHz-80MHz:1V | N/A | 0.15MHz-80MHz:3V | 
| Power Frequency Magnetic Field | 1A/m | N/A | 1A/m | 
| Voltage Dips | Residual voltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60Hz | N/A | Residual voltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60Hz | 
| Voltage Interruptions | Residual voltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60Hz | N/A | Residual voltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60Hz | 
| 測試項目 | 測試要求比對 | ||
| EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
| 
				Broadband impulse noise disturbances, repetitive  | 
			0.15MHz to 0.5MHz 107dBuV;0.5MHz to 10MHz 107dBuV to 36dBuV; 10MHz-30MHz 36dBuV to 30dBuV | N/A | N/A | 
| Broadband impulse noise disturbances, Isolated | 0.15MHz to 30MHz 110dBuV | N/A | N/A | 
        
            胡玲 2012年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			
    掃一掃加工程師微信